月 :
年 :
| 日期 | 日 | 第一名 | 第二个地方 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| 09-六月-2026 | 周二 | 1456 | 0258 | 9325 |
| 08-六月-2026 | 周一 | 9506 | 0364 | 5241 |
| 07-六月-2026 | 星期日 | 5528 | 5140 | 7921 |
| 06-六月-2026 | 周六 | 3270 | 1578 | 6425 |
| 05-六月-2026 | 星期五 | 1873 | 2587 | 3654 |
| 04-六月-2026 | 周四 | 7509 | 4582 | 3655 |
| 03-六月-2026 | 周三 | 4082 | 4682 | 1598 |
| 02-六月-2026 | 周二 | 0493 | 8475 | 9685 |
| 01-六月-2026 | 周一 | 9548 | 8465 | 7485 |
| 31-可能-2026 | 星期日 | 3604 | 0095 | 1121 |
| 30-可能-2026 | 周六 | 0281 | 4652 | 8541 |
| 29-可能-2026 | 星期五 | 1742 | 4652 | 9958 |
| 28-可能-2026 | 周四 | 1249 | 8974 | 9847 |
| 27-可能-2026 | 周三 | 3869 | 6811 | 0987 |
| 26-可能-2026 | 周二 | 4481 | 2549 | 6532 |
| 25-可能-2026 | 周一 | 8860 | 1982 | 2220 |
| 24-可能-2026 | 星期日 | 6494 | 1957 | 6450 |
| 23-可能-2026 | 周六 | 5515 | 1631 | 2981 |
| 22-可能-2026 | 星期五 | 1460 | 6512 | 1505 |
| 21-可能-2026 | 周四 | 4493 | 6022 | 7831 |
| 20-可能-2026 | 周三 | 5921 | 1887 | 5446 |
| 19-可能-2026 | 周二 | 1667 | 9948 | 0314 |
| 18-可能-2026 | 周一 | 0206 | 1238 | 7001 |
| 17-可能-2026 | 星期日 | 9062 | 6411 | 1325 |
| 16-可能-2026 | 周六 | 2008 | 9813 | 7539 |
| 15-可能-2026 | 星期五 | 6941 | 5930 | 4988 |
| 14-可能-2026 | 周四 | 9118 | 3307 | 2620 |
| 13-可能-2026 | 周三 | 8941 | 6845 | 4875 |
| 12-可能-2026 | 周二 | 2739 | 0352 | 6584 |
| 11-可能-2026 | 周一 | 1471 | 3368 | 8946 |

