月 :
年 :
| 日期 | 日 | 第一名 | 第二个地方 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| 12-四月-2026 | 星期日 | 9725 | 8934 | 6322 |
| 11-四月-2026 | 周六 | 3721 | 4528 | 6987 |
| 10-四月-2026 | 星期五 | 0897 | 4568 | 0971 |
| 09-四月-2026 | 周四 | 1990 | 1862 | 5843 |
| 08-四月-2026 | 周三 | 4236 | 6259 | 1026 |
| 07-四月-2026 | 周二 | 3560 | 1547 | 2587 |
| 06-四月-2026 | 周一 | 5989 | 2217 | 8493 |
| 05-四月-2026 | 星期日 | 9218 | 5019 | 3860 |
| 04-四月-2026 | 周六 | 3552 | 3574 | 1496 |
| 03-四月-2026 | 星期五 | 1967 | 5011 | 2657 |
| 02-四月-2026 | 周四 | 2382 | 7068 | 3085 |
| 01-四月-2026 | 周三 | 6012 | 2528 | 7891 |
| 31-行进-2026 | 周二 | 3901 | 4831 | 4287 |
| 30-行进-2026 | 周一 | 2418 | 8336 | 8273 |
| 29-行进-2026 | 星期日 | 6870 | 7450 | 9050 |
| 28-行进-2026 | 周六 | 4001 | 3278 | 0526 |
| 27-行进-2026 | 星期五 | 5798 | 1119 | 1314 |
| 26-行进-2026 | 周四 | 1891 | 5259 | 6514 |
| 25-行进-2026 | 周三 | 5349 | 2679 | 4216 |
| 24-行进-2026 | 周二 | 8996 | 4151 | 6589 |
| 23-行进-2026 | 周一 | 1285 | 4913 | 0852 |
| 22-行进-2026 | 星期日 | 7018 | 4058 | 3159 |
| 21-行进-2026 | 周六 | 3849 | 1660 | 9063 |
| 20-行进-2026 | 星期五 | 9990 | 5332 | 6230 |
| 19-行进-2026 | 周四 | 2474 | 8725 | 7305 |
| 18-行进-2026 | 周三 | 4716 | 9264 | 3544 |
| 17-行进-2026 | 周二 | 0281 | 1637 | 8478 |
| 16-行进-2026 | 周一 | 6812 | 3950 | 1116 |
| 15-行进-2026 | 星期日 | 9558 | 3042 | 2000 |
| 14-行进-2026 | 周六 | 8510 | 4809 | 5743 |

