月 :
年 :
| 日期 | 日 | 第一名 | 第二个地方 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| 12-一月-2026 | 周一 | 6904 | 8016 | 5914 |
| 11-一月-2026 | 星期日 | 4160 | 3547 | 1638 |
| 10-一月-2026 | 周六 | 5088 | 4682 | 3579 |
| 09-一月-2026 | 星期五 | 1706 | 9750 | 2375 |
| 08-一月-2026 | 周四 | 0159 | 7216 | 3108 |
| 07-一月-2026 | 周三 | 5760 | 4013 | 1726 |
| 06-一月-2026 | 周二 | 3071 | 5821 | 9811 |
| 05-一月-2026 | 周一 | 4552 | 1358 | 0159 |
| 04-一月-2026 | 星期日 | 3598 | 1937 | 8522 |
| 03-一月-2026 | 周六 | 1738 | 5822 | 3697 |
| 02-一月-2026 | 星期五 | 8228 | 8091 | 0532 |
| 01-一月-2026 | 周四 | 4521 | 5582 | 3951 |
| 31-十二月-2025 | 周三 | 1504 | 5693 | 4781 |
| 30-十二月-2025 | 周二 | 2000 | 1848 | 2526 |
| 29-十二月-2025 | 周一 | 5611 | 4724 | 5685 |
| 28-十二月-2025 | 星期日 | 8979 | 0961 | 0783 |
| 27-十二月-2025 | 周六 | 6491 | 5469 | 1374 |
| 26-十二月-2025 | 星期五 | 5339 | 1425 | 2561 |
| 25-十二月-2025 | 周四 | 7091 | 8045 | 6719 |
| 24-十二月-2025 | 周三 | 9247 | 9652 | 2012 |
| 23-十二月-2025 | 周二 | 0054 | 4628 | 9137 |
| 22-十二月-2025 | 周一 | 4812 | 7793 | 1542 |
| 21-十二月-2025 | 星期日 | 2728 | 5528 | 9137 |
| 20-十二月-2025 | 周六 | 0756 | 1524 | 3697 |
| 19-十二月-2025 | 星期五 | 4851 | 5213 | 7985 |
| 18-十二月-2025 | 周四 | 6711 | 1930 | 6247 |
| 17-十二月-2025 | 周三 | 0712 | 7026 | 5361 |
| 16-十二月-2025 | 周二 | 4680 | 0552 | 0139 |
| 15-十二月-2025 | 周一 | 7129 | 4528 | 1478 |
| 14-十二月-2025 | 星期日 | 2661 | 5462 | 0125 |

