月 :
年 :
| 日期 | 日 | 第一名 | 第二个地方 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| 06-十一月-2025 | 周四 | 2844 | 2581 | 3131 |
| 05-十一月-2025 | 周三 | 9120 | 6382 | 4150 |
| 04-十一月-2025 | 周二 | 9055 | 4635 | 6219 |
| 03-十一月-2025 | 周一 | 1308 | 5210 | 9845 |
| 02-十一月-2025 | 星期日 | 9618 | 8246 | 0936 |
| 01-十一月-2025 | 周六 | 3631 | 1574 | 7782 |
| 31-十月-2025 | 星期五 | 8573 | 1590 | 3571 |
| 30-十月-2025 | 周四 | 3677 | 5032 | 7431 |
| 29-十月-2025 | 周三 | 7620 | 5128 | 3044 |
| 28-十月-2025 | 周二 | 0626 | 7986 | 1659 |
| 27-十月-2025 | 周一 | 4404 | 8412 | 3627 |
| 26-十月-2025 | 星期日 | 9402 | 2011 | 4512 |
| 25-十月-2025 | 周六 | 3498 | 1217 | 5682 |
| 24-十月-2025 | 星期五 | 6188 | 2029 | 4334 |
| 23-十月-2025 | 周四 | 7803 | 8541 | 0014 |
| 22-十月-2025 | 周三 | 5290 | 5214 | 6952 |
| 21-十月-2025 | 周二 | 9133 | 2364 | 9040 |
| 20-十月-2025 | 周一 | 6370 | 9963 | 2928 |
| 19-十月-2025 | 星期日 | 7086 | 4856 | 9854 |
| 18-十月-2025 | 周六 | 3082 | 5036 | 7429 |
| 17-十月-2025 | 星期五 | 8422 | 0243 | 1957 |
| 16-十月-2025 | 周四 | 4363 | 1478 | 9632 |
| 15-十月-2025 | 周三 | 5283 | 9547 | 3452 |
| 14-十月-2025 | 周二 | 2777 | 0361 | 8264 |
| 13-十月-2025 | 周一 | 4288 | 3093 | 1712 |
| 12-十月-2025 | 星期日 | 6780 | 9611 | 1532 |
| 11-十月-2025 | 周六 | 7195 | 0147 | 2615 |
| 10-十月-2025 | 星期五 | 1228 | 4685 | 3637 |
| 09-十月-2025 | 周四 | 1788 | 2977 | 0643 |
| 08-十月-2025 | 周三 | 3160 | 4652 | 1136 |

