月 :
年 :
| 日期 | 日 | 第一名 | 第二个地方 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| 16-行进-2026 | 周一 | 6812 | 3950 | 1116 |
| 15-行进-2026 | 星期日 | 9558 | 3042 | 2000 |
| 14-行进-2026 | 周六 | 8510 | 4809 | 5743 |
| 13-行进-2026 | 星期五 | 5194 | 0762 | 9301 |
| 12-行进-2026 | 周四 | 3914 | 5973 | 0662 |
| 11-行进-2026 | 周三 | 2835 | 6355 | 3219 |
| 10-行进-2026 | 周二 | 5191 | 1211 | 2580 |
| 09-行进-2026 | 周一 | 6980 | 8536 | 4918 |
| 08-行进-2026 | 星期日 | 7061 | 3841 | 2090 |
| 07-行进-2026 | 周六 | 3720 | 1975 | 7126 |
| 06-行进-2026 | 星期五 | 7709 | 2034 | 6598 |
| 05-行进-2026 | 周四 | 4118 | 5000 | 1660 |
| 04-行进-2026 | 周三 | 0132 | 7462 | 5984 |
| 03-行进-2026 | 周二 | 9367 | 2037 | 8249 |
| 02-行进-2026 | 周一 | 3621 | 0683 | 3176 |
| 01-行进-2026 | 星期日 | 6181 | 9865 | 4512 |
| 28-二月-2026 | 周六 | 2940 | 5241 | 9355 |
| 27-二月-2026 | 星期五 | 9048 | 3434 | 7521 |
| 26-二月-2026 | 周四 | 6742 | 9674 | 1385 |
| 25-二月-2026 | 周三 | 3994 | 1089 | 6542 |
| 24-二月-2026 | 周二 | 7154 | 9645 | 1014 |
| 23-二月-2026 | 周一 | 4193 | 9921 | 4329 |
| 22-二月-2026 | 星期日 | 8474 | 2580 | 1380 |
| 21-二月-2026 | 周六 | 7479 | 2423 | 9876 |
| 20-二月-2026 | 星期五 | 6617 | 1645 | 5623 |
| 19-二月-2026 | 周四 | 4693 | 9924 | 1046 |
| 18-二月-2026 | 周三 | 1591 | 4763 | 6068 |
| 17-二月-2026 | 周二 | 7250 | 9063 | 5135 |
| 16-二月-2026 | 周一 | 6593 | 9864 | 4152 |
| 15-二月-2026 | 星期日 | 5989 | 3674 | 4862 |

