月 :
年 :
| 日期 | 日 | 第一名 | 第二个地方 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| 07-二月-2026 | 周六 | 7160 | 7984 | 9685 |
| 06-二月-2026 | 星期五 | 2536 | 1793 | 2580 |
| 05-二月-2026 | 周四 | 8806 | 2589 | 3652 |
| 04-二月-2026 | 周三 | 4892 | 1597 | 1230 |
| 03-二月-2026 | 周二 | 5292 | 4569 | 2027 |
| 02-二月-2026 | 周一 | 7236 | 8004 | 6360 |
| 01-二月-2026 | 星期日 | 2366 | 5825 | 3164 |
| 31-一月-2026 | 周六 | 1370 | 7825 | 4357 |
| 30-一月-2026 | 星期五 | 6040 | 5218 | 3819 |
| 29-一月-2026 | 周四 | 7394 | 1472 | 0258 |
| 28-一月-2026 | 周三 | 8996 | 4697 | 1365 |
| 27-一月-2026 | 周二 | 1504 | 9362 | 5271 |
| 26-一月-2026 | 周一 | 5670 | 8915 | 7908 |
| 25-一月-2026 | 星期日 | 0633 | 1157 | 2434 |
| 24-一月-2026 | 周六 | 6185 | 6520 | 9312 |
| 23-一月-2026 | 星期五 | 4208 | 7281 | 3389 |
| 22-一月-2026 | 周四 | 0591 | 7014 | 6238 |
| 21-一月-2026 | 周三 | 7305 | 3019 | 8295 |
| 20-一月-2026 | 周二 | 1800 | 2587 | 3344 |
| 19-一月-2026 | 周一 | 5760 | 4390 | 9182 |
| 18-一月-2026 | 星期日 | 9126 | 2635 | 0147 |
| 17-一月-2026 | 周六 | 0867 | 4716 | 5072 |
| 16-一月-2026 | 星期五 | 5170 | 2856 | 3659 |
| 15-一月-2026 | 周四 | 1766 | 0258 | 3691 |
| 14-一月-2026 | 周三 | 9380 | 1654 | 7346 |
| 13-一月-2026 | 周二 | 5943 | 2135 | 9201 |
| 12-一月-2026 | 周一 | 6904 | 8016 | 5914 |
| 11-一月-2026 | 星期日 | 4160 | 3547 | 1638 |
| 10-一月-2026 | 周六 | 5088 | 4682 | 3579 |
| 09-一月-2026 | 星期五 | 1706 | 9750 | 2375 |

