月 :
年 :
| 日期 | 日 | 第一名 | 第二个地方 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| 09-十二月-2025 | 周二 | 7531 | 9524 | 3074 |
| 08-十二月-2025 | 周一 | 6723 | 1683 | 5231 |
| 07-十二月-2025 | 星期日 | 3008 | 3490 | 4718 |
| 06-十二月-2025 | 周六 | 1966 | 8037 | 9045 |
| 05-十二月-2025 | 星期五 | 2625 | 2546 | 8963 |
| 04-十二月-2025 | 周四 | 1461 | 4628 | 1379 |
| 03-十二月-2025 | 周三 | 8644 | 2546 | 3579 |
| 02-十二月-2025 | 周二 | 5091 | 5462 | 3697 |
| 01-十二月-2025 | 周一 | 3409 | 6195 | 1406 |
| 30-十一月-2025 | 星期日 | 3196 | 3406 | 4102 |
| 29-十一月-2025 | 周六 | 9147 | 4028 | 8360 |
| 28-十一月-2025 | 星期五 | 9961 | 1219 | 5207 |
| 27-十一月-2025 | 周四 | 6503 | 7324 | 9075 |
| 26-十一月-2025 | 周三 | 4336 | 8329 | 1126 |
| 25-十一月-2025 | 周二 | 1007 | 2416 | 0531 |
| 24-十一月-2025 | 周一 | 1948 | 5007 | 8976 |
| 23-十一月-2025 | 星期日 | 7084 | 1935 | 8216 |
| 22-十一月-2025 | 周六 | 1133 | 5582 | 6452 |
| 21-十一月-2025 | 星期五 | 2709 | 6019 | 0574 |
| 20-十一月-2025 | 周四 | 9472 | 1720 | 9437 |
| 19-十一月-2025 | 周三 | 0087 | 4658 | 1323 |
| 18-十一月-2025 | 周二 | 1595 | 2588 | 4165 |
| 17-十一月-2025 | 周一 | 3428 | 1153 | 1677 |
| 16-十一月-2025 | 星期日 | 0147 | 9316 | 2008 |
| 15-十一月-2025 | 周六 | 1304 | 7864 | 5351 |
| 14-十一月-2025 | 星期五 | 9053 | 3029 | 1430 |
| 13-十一月-2025 | 周四 | 0011 | 4558 | 3697 |
| 12-十一月-2025 | 周三 | 6209 | 1247 | 7895 |
| 11-十一月-2025 | 周二 | 1980 | 5477 | 1278 |
| 10-十一月-2025 | 周一 | 0283 | 5546 | 2879 |

