月 :
年 :
| 日期 | 日 | 第一名 | 第二个地方 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| 27-十一月-2025 | 周四 | 6503 | 7324 | 9075 |
| 26-十一月-2025 | 周三 | 4336 | 8329 | 1126 |
| 25-十一月-2025 | 周二 | 1007 | 2416 | 0531 |
| 24-十一月-2025 | 周一 | 1948 | 5007 | 8976 |
| 23-十一月-2025 | 星期日 | 7084 | 1935 | 8216 |
| 22-十一月-2025 | 周六 | 1133 | 5582 | 6452 |
| 21-十一月-2025 | 星期五 | 2709 | 6019 | 0574 |
| 20-十一月-2025 | 周四 | 9472 | 1720 | 9437 |
| 19-十一月-2025 | 周三 | 0087 | 4658 | 1323 |
| 18-十一月-2025 | 周二 | 1595 | 2588 | 4165 |
| 17-十一月-2025 | 周一 | 3428 | 1153 | 1677 |
| 16-十一月-2025 | 星期日 | 0147 | 9316 | 2008 |
| 15-十一月-2025 | 周六 | 1304 | 7864 | 5351 |
| 14-十一月-2025 | 星期五 | 9053 | 3029 | 1430 |
| 13-十一月-2025 | 周四 | 0011 | 4558 | 3697 |
| 12-十一月-2025 | 周三 | 6209 | 1247 | 7895 |
| 11-十一月-2025 | 周二 | 1980 | 5477 | 1278 |
| 10-十一月-2025 | 周一 | 0283 | 5546 | 2879 |
| 09-十一月-2025 | 星期日 | 5717 | 3190 | 8016 |
| 08-十一月-2025 | 周六 | 6019 | 9063 | 2743 |
| 07-十一月-2025 | 星期五 | 6970 | 4582 | 3698 |
| 06-十一月-2025 | 周四 | 2844 | 2581 | 3131 |
| 05-十一月-2025 | 周三 | 9120 | 6382 | 4150 |
| 04-十一月-2025 | 周二 | 9055 | 4635 | 6219 |
| 03-十一月-2025 | 周一 | 1308 | 5210 | 9845 |
| 02-十一月-2025 | 星期日 | 9618 | 8246 | 0936 |
| 01-十一月-2025 | 周六 | 3631 | 1574 | 7782 |
| 31-十月-2025 | 星期五 | 8573 | 1590 | 3571 |
| 30-十月-2025 | 周四 | 3677 | 5032 | 7431 |
| 29-十月-2025 | 周三 | 7620 | 5128 | 3044 |

