Month :
Year :
| DATE | DAY | FIRST PLACE | SECOND PLACE | THIRD PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 14-Jan-2026 | Wednesday | 9380 | 1654 | 7346 |
| 13-Jan-2026 | Tuesday | 5943 | 2135 | 9201 |
| 12-Jan-2026 | Monday | 6904 | 8016 | 5914 |
| 11-Jan-2026 | Sunday | 4160 | 3547 | 1638 |
| 10-Jan-2026 | Saturday | 5088 | 4682 | 3579 |
| 09-Jan-2026 | Friday | 1706 | 9750 | 2375 |
| 08-Jan-2026 | Thursday | 0159 | 7216 | 3108 |
| 07-Jan-2026 | Wednesday | 5760 | 4013 | 1726 |
| 06-Jan-2026 | Tuesday | 3071 | 5821 | 9811 |
| 05-Jan-2026 | Monday | 4552 | 1358 | 0159 |
| 04-Jan-2026 | Sunday | 3598 | 1937 | 8522 |
| 03-Jan-2026 | Saturday | 1738 | 5822 | 3697 |
| 02-Jan-2026 | Friday | 8228 | 8091 | 0532 |
| 01-Jan-2026 | Thursday | 4521 | 5582 | 3951 |
| 31-Dec-2025 | Wednesday | 1504 | 5693 | 4781 |
| 30-Dec-2025 | Tuesday | 2000 | 1848 | 2526 |
| 29-Dec-2025 | Monday | 5611 | 4724 | 5685 |
| 28-Dec-2025 | Sunday | 8979 | 0961 | 0783 |
| 27-Dec-2025 | Saturday | 6491 | 5469 | 1374 |
| 26-Dec-2025 | Friday | 5339 | 1425 | 2561 |
| 25-Dec-2025 | Thursday | 7091 | 8045 | 6719 |
| 24-Dec-2025 | Wednesday | 9247 | 9652 | 2012 |
| 23-Dec-2025 | Tuesday | 0054 | 4628 | 9137 |
| 22-Dec-2025 | Monday | 4812 | 7793 | 1542 |
| 21-Dec-2025 | Sunday | 2728 | 5528 | 9137 |
| 20-Dec-2025 | Saturday | 0756 | 1524 | 3697 |
| 19-Dec-2025 | Friday | 4851 | 5213 | 7985 |
| 18-Dec-2025 | Thursday | 6711 | 1930 | 6247 |
| 17-Dec-2025 | Wednesday | 0712 | 7026 | 5361 |
| 16-Dec-2025 | Tuesday | 4680 | 0552 | 0139 |

