Month :
Year :
| DATE | DAY | FIRST PLACE | SECOND PLACE | THIRD PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 02-Jun-2026 | Tuesday | 0493 | 8475 | 9685 |
| 01-Jun-2026 | Monday | 9548 | 8465 | 7485 |
| 31-May-2026 | Sunday | 3604 | 0095 | 1121 |
| 30-May-2026 | Saturday | 0281 | 4652 | 8541 |
| 29-May-2026 | Friday | 1742 | 4652 | 9958 |
| 28-May-2026 | Thursday | 1249 | 8974 | 9847 |
| 27-May-2026 | Wednesday | 3869 | 6811 | 0987 |
| 26-May-2026 | Tuesday | 4481 | 2549 | 6532 |
| 25-May-2026 | Monday | 8860 | 1982 | 2220 |
| 24-May-2026 | Sunday | 6494 | 1957 | 6450 |
| 23-May-2026 | Saturday | 5515 | 1631 | 2981 |
| 22-May-2026 | Friday | 1460 | 6512 | 1505 |
| 21-May-2026 | Thursday | 4493 | 6022 | 7831 |
| 20-May-2026 | Wednesday | 5921 | 1887 | 5446 |
| 19-May-2026 | Tuesday | 1667 | 9948 | 0314 |
| 18-May-2026 | Monday | 0206 | 1238 | 7001 |
| 17-May-2026 | Sunday | 9062 | 6411 | 1325 |
| 16-May-2026 | Saturday | 2008 | 9813 | 7539 |
| 15-May-2026 | Friday | 6941 | 5930 | 4988 |
| 14-May-2026 | Thursday | 9118 | 3307 | 2620 |
| 13-May-2026 | Wednesday | 8941 | 6845 | 4875 |
| 12-May-2026 | Tuesday | 2739 | 0352 | 6584 |
| 11-May-2026 | Monday | 1471 | 3368 | 8946 |
| 10-May-2026 | Sunday | 3742 | 0389 | 1961 |
| 09-May-2026 | Saturday | 1309 | 6522 | 4587 |
| 08-May-2026 | Friday | 9412 | 6579 | 6699 |
| 07-May-2026 | Thursday | 0949 | 8433 | 7843 |
| 06-May-2026 | Wednesday | 7116 | 2536 | 5124 |
| 05-May-2026 | Tuesday | 4197 | 1011 | 9876 |
| 04-May-2026 | Monday | 3094 | 8750 | 2671 |

