Month :
Year :
| DATE | DAY | FIRST PLACE | SECOND PLACE | THIRD PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 28-Feb-2026 | Saturday | 2940 | 5241 | 9355 |
| 27-Feb-2026 | Friday | 9048 | 3434 | 7521 |
| 26-Feb-2026 | Thursday | 6742 | 9674 | 1385 |
| 25-Feb-2026 | Wednesday | 3994 | 1089 | 6542 |
| 24-Feb-2026 | Tuesday | 7154 | 9645 | 1014 |
| 23-Feb-2026 | Monday | 4193 | 9921 | 4329 |
| 22-Feb-2026 | Sunday | 8474 | 2580 | 1380 |
| 21-Feb-2026 | Saturday | 7479 | 2423 | 9876 |
| 20-Feb-2026 | Friday | 6617 | 1645 | 5623 |
| 19-Feb-2026 | Thursday | 4693 | 9924 | 1046 |
| 18-Feb-2026 | Wednesday | 1591 | 4763 | 6068 |
| 17-Feb-2026 | Tuesday | 7250 | 9063 | 5135 |
| 16-Feb-2026 | Monday | 6593 | 9864 | 4152 |
| 15-Feb-2026 | Sunday | 5989 | 3674 | 4862 |
| 14-Feb-2026 | Saturday | 7584 | 1590 | 7472 |
| 13-Feb-2026 | Friday | 3258 | 4651 | 5532 |
| 12-Feb-2026 | Thursday | 0568 | 7761 | 3641 |
| 11-Feb-2026 | Wednesday | 7380 | 3032 | 8574 |
| 10-Feb-2026 | Tuesday | 0767 | 4721 | 5358 |
| 09-Feb-2026 | Monday | 4618 | 9630 | 7896 |
| 08-Feb-2026 | Sunday | 8351 | 4631 | 0147 |
| 07-Feb-2026 | Saturday | 7160 | 7984 | 9685 |
| 06-Feb-2026 | Friday | 2536 | 1793 | 2580 |
| 05-Feb-2026 | Thursday | 8806 | 2589 | 3652 |
| 04-Feb-2026 | Wednesday | 4892 | 1597 | 1230 |
| 03-Feb-2026 | Tuesday | 5292 | 4569 | 2027 |
| 02-Feb-2026 | Monday | 7236 | 8004 | 6360 |
| 01-Feb-2026 | Sunday | 2366 | 5825 | 3164 |
| 31-Jan-2026 | Saturday | 1370 | 7825 | 4357 |
| 30-Jan-2026 | Friday | 6040 | 5218 | 3819 |

