Month :
Year :
| DATE | DAY | FIRST PLACE | SECOND PLACE | THIRD PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 16-Mar-2026 | Monday | 6812 | 3950 | 1116 |
| 15-Mar-2026 | Sunday | 9558 | 3042 | 2000 |
| 14-Mar-2026 | Saturday | 8510 | 4809 | 5743 |
| 13-Mar-2026 | Friday | 5194 | 0762 | 9301 |
| 12-Mar-2026 | Thursday | 3914 | 5973 | 0662 |
| 11-Mar-2026 | Wednesday | 2835 | 6355 | 3219 |
| 10-Mar-2026 | Tuesday | 5191 | 1211 | 2580 |
| 09-Mar-2026 | Monday | 6980 | 8536 | 4918 |
| 08-Mar-2026 | Sunday | 7061 | 3841 | 2090 |
| 07-Mar-2026 | Saturday | 3720 | 1975 | 7126 |
| 06-Mar-2026 | Friday | 7709 | 2034 | 6598 |
| 05-Mar-2026 | Thursday | 4118 | 5000 | 1660 |
| 04-Mar-2026 | Wednesday | 0132 | 7462 | 5984 |
| 03-Mar-2026 | Tuesday | 9367 | 2037 | 8249 |
| 02-Mar-2026 | Monday | 3621 | 0683 | 3176 |
| 01-Mar-2026 | Sunday | 6181 | 9865 | 4512 |
| 28-Feb-2026 | Saturday | 2940 | 5241 | 9355 |
| 27-Feb-2026 | Friday | 9048 | 3434 | 7521 |
| 26-Feb-2026 | Thursday | 6742 | 9674 | 1385 |
| 25-Feb-2026 | Wednesday | 3994 | 1089 | 6542 |
| 24-Feb-2026 | Tuesday | 7154 | 9645 | 1014 |
| 23-Feb-2026 | Monday | 4193 | 9921 | 4329 |
| 22-Feb-2026 | Sunday | 8474 | 2580 | 1380 |
| 21-Feb-2026 | Saturday | 7479 | 2423 | 9876 |
| 20-Feb-2026 | Friday | 6617 | 1645 | 5623 |
| 19-Feb-2026 | Thursday | 4693 | 9924 | 1046 |
| 18-Feb-2026 | Wednesday | 1591 | 4763 | 6068 |
| 17-Feb-2026 | Tuesday | 7250 | 9063 | 5135 |
| 16-Feb-2026 | Monday | 6593 | 9864 | 4152 |
| 15-Feb-2026 | Sunday | 5989 | 3674 | 4862 |

